2024年12月结换毕公示名单公示

2024/12/23 【信息来源:教务处
2024年12月结换毕公示名单
序号 学院 班级 学号 姓名 备注
1 建筑工程与设计学院 20造价21 0017158129 史葛飞  
2 建筑工程与设计学院 20造价21 0018120104 侯铭轩燃  
3 建筑工程与设计学院 21建筑智能化11 2021123135 许唯  
4 建筑工程与设计学院 21造价51 2021120111 李润岩  
5 建筑工程与设计学院 21装饰11 2021109118 祁文杰  
6 建筑工程与设计学院 21装饰11 2021109144 朱俊杰  
7 经济管理学院 20财管52 2020571204 葛玉彬  
8 经济管理学院 20会计41 2020531123 唐欣悦  
9 经济管理学院 20物流51 2020564139 孙新  
10 经济管理学院 21财管51 2021586132 谢陆一  
11 经济管理学院 21酒管11 2021584135 陈林熙  
12 经济管理学院 21营销51 2021565108 顾欣宇  
13 经济管理学院 21营销51 2021565135 张智灏  
14 数字化与微电子学院 20电子12 2020709232 周长甲  
15 数字化与微电子学院 21电子11 2020709126 张天天  
16 数字化与微电子学院 21电子11 2021709138 殷宇轩  
17 数字化与微电子学院 21电子11 2021709142 赵欣怡  
18 数字化与微电子学院 21物联31 2021774120 孙宇杰  
19 数字化与微电子学院 21物联31 2021774126 辛雨  
20 数字化与微电子学院 21物联31 2021774140 张文博  
21 智能制造学院 20机电42 2020333205 陈锐  
22 智能制造学院 20机器人41 2020335115 王康  
23 智能制造学院 20机器人51 2020330111 刘家乐  
24 智能制造学院 20机器人51 2020330115 宋嘉程  
25 智能制造学院 20机器人51 2020330131 陈涛  
26 智能制造学院 20机器人52 2020330213 陆昊阳  
27 智能制造学院 20机制41 2020909139 尹佳豪  
28 智能制造学院 20机制41 2020909143 张杨  
29 智能制造学院 20机制42 2020909228 苏梦想  
30 智能制造学院 20汽车制造51 2020917136 严征  
31 智能制造学院 21机器人52 2020563104 范佳昊  
32 智能制造学院 21机器人52 2021330205 段炼炼  
33 智能制造学院 21汽车41 2021343118 谭子姚  
34 智能制造学院 21数控41 2021912113 李淼