2023年12月结换毕名单

2023/12/12 【信息来源:教务处

序号 学院 班级 学号 姓名 备注
1 纺织服装与材料学院 19服装41 2019226107 王智慧  
2 纺织服装与材料学院 20服装41 2020226145 陈子鑫  
3 纺织服装与材料学院 20服装42 2020226154 张云  
4 纺织服装与材料学院 20环境监测11 2020229119 田海  
5 建筑工程与设计学院 20环艺11 2020117122 张桢鋆  
6 建筑工程与设计学院 20环艺51 2020119119 刘昊东  
7 建筑工程与设计学院 20环艺51 2020119137 张萌  
8 建筑工程与设计学院 20造价21 2020126101 陆杨琨  
9 经济管理学院 18营销52 0018565217 马青云  
10 经济管理学院 19国贸51 2019573120 马超  
11 经济管理学院 19国贸51 2019777135 周奕恒  
12 经济管理学院 20财管51 2020571105 戴千雨  
13 经济管理学院 20会计41 0018531224 沙铭  
14 经济管理学院 20酒管11 2020205138 周京浩  
15 经济管理学院 20物流51 2020564117 彭翔宇  
16 数字化与微电子学院 19网络41 2019333217 朱佳磊  
17 数字化与微电子学院 19物联11 2019774112 陈宇杰  
18 数字化与微电子学院 19物联11 2019774102 钱仁海  
19 数字化与微电子学院 19物联11 2019774107 沈阳  
20 数字化与微电子学院 19物联11 2019774121 何习伟  
21 数字化与微电子学院 20电气42 0018762209 聂鑫  
22 数字化与微电子学院 20电气51 2020767125 徐霜笑  
23 数字化与微电子学院 20电子11 2020709131 赵志豪  
24 数字化与微电子学院 20电子12 2020709221 孙思冰  
25 数字化与微电子学院 20电子12 2020709233 龙成博  
26 数字化与微电子学院 20移动52 2020764209 李浩  
27 智能制造学院 19机器人52 2019330215 陈徐庆  
28 智能制造学院 19机制41 2019909125 黄旭  
29 智能制造学院 19数控52 2019910226 杨路遥  
30 智能制造学院 20机电31 2020322113 孟宪驰  
31 智能制造学院 20机电41 2020333120 陶旭成  
32 智能制造学院 20机电42 0018333318 周智浩  
33 智能制造学院 20机电42 0018333319 孙焕承  
34 智能制造学院 20机电42 2020333238 朱铭杨  
35 智能制造学院 20机器人41 2020335111 南宇轩  
36 智能制造学院 20机器人51 2020330106 金诗怡  
37 智能制造学院 20机制11 2020205133 张明宜  
38 智能制造学院 20机制11 2020903122 田安  
39 智能制造学院 20机制42 2020909201 卞剑波  
40 智能制造学院 20汽车制造51 2020917121 任宇恒