2022年12月结换毕名单

2022/12/16 【信息来源:教务处
  
序号 学院 班级 学号 姓名 备注
1 电子信息工程系 18移动53 0018764322 顾文豪  
2 电子信息工程系 19电气51 2019767118 姚文卿  
3 电子信息工程系 19电子11 2019779124 裴天成  
4 电子信息工程系 19计算机51 2019777124 杨佳丽  
5 电子信息工程系 19物联11 2019773105 孙威  
6 电子信息工程系 19物联11 2019773117 郭超凡  
7 电子信息工程系 19物联11 2019773118 朱懋彦  
8 电子信息工程系 19物联11 2019774103 韩伟翔  
9 电子信息工程系 19物联11 2019774113 王成龙  
10 纺织工程系 18纺贸51 0018222109 黄雨嫣  
11 纺织工程系 19服装41 2019226133 于雯  
12 机电工程系 18机器人52 0018330234 陆熠  
13 机电工程系 18机制43 0018915120 冉淼  
14 机电工程系 18数控52 0018910240 郁嘉能  
15 机电工程系 18数控52 0018910241 赵江伟  
16 机电工程系 19机电11 2019328125 李卓群  
17 机电工程系 19机电41 2019333144 程浩宇  
18 机电工程系 19机电41 2019767220 沙慧敏  
19 机电工程系 19机电61 2019340116 胡安枫  
20 机电工程系 19机电62 2019340215 汪世界  
21 机电工程系 19机电62 2019340328 张成午  
22 机电工程系 19机电62 2019340329 陈海滨  
23 机电工程系 19机器人51 2019330101 周逸凡  
24 机电工程系 19机器人51 2019330122 胡海波  
25 机电工程系 19机器人52 2019330241 陶志锋  
26 机电工程系 19机制41 2019909109 陆溢恒  
27 机电工程系 19机制42 2019909213 卢江雳  
28 机电工程系 19机制42 2019909220 戴天鑫  
29 机电工程系 19汽车制造11 2019916102 冉涛  
30 机电工程系 19汽车制造51 2019917113 郭昊辰  
31 机电工程系 19数控21 2019918124 陈锋  
32 机电工程系 19数控41 2019912117 袁江  
33 机电工程系 19数控41 2019912135 张亦成  
34 机电工程系 19数控52 2019910204 刘星宇  
35 机电工程系 19数控52 2019910213 郭瑞  
36 机电工程系 19数控52 2019910221 金浩凯  
37 机电工程系 19数控53 2019910307 王吉  
38 机电工程系 19数控53 2019910303 冯宇辰  
39 建筑工程系 19环艺51 2019119136 汪钊宇  
40 建筑工程系 19环艺51 2019119138 魏梦瑶  
41 建筑工程系 19室内设计11 0017133103 冯国旗  
42 建筑工程系 19室内设计11 2019116131 李潮  
43 建筑工程系 19造价21 2019126145 林庚晨  
44 经济管理系 18财管51 0018571105 惠龙  
45 经济管理系 18酒管51 0018563120 缪竣淏  
46 经济管理系 18酒管52 0018563217 龚雯  
47 经济管理系 18营销51 0018565120 赵非凡  
48 经济管理系 18营销51 0018565130 李萍  
49 经济管理系 18营销51 0018565212 钱泯亦  
50 经济管理系 18营销51 0018764331 李昊洲  
51 经济管理系 18营销52 0018565203 夏鸿兴  
52 经济管理系 19电商11 2019569157 张聪  
53 经济管理系 19国贸51 2019573116 许家宝  
54 经济管理系 19酒管51 2019563128 徐源  
55 经济管理系 19酒管51 2019563108 姚梦婷  
56 经济管理系 19酒管51 2019563110 吴正龙  
57 经济管理系 19物流21 2019576117 陆坤豪  
58 经济管理系 19物流51 2019564119 文浩阳  
59 经济管理系 19物流51 2019564120 李莽