2021年12月结换毕公示名单

2021/12/20 【信息来源:教务处
202112结换毕公示名单
序号 学院 班级 学号 姓名 备注
1 电子信息工程系 17网络(3+3)1 0017744108 蒋天行  
2 电子信息工程系 17移动1 0017735112 叶威  
3 电子信息工程系 18电气41 0018333222 李卓旭  
4 电子信息工程系 18电气41 0018333331 高熠  
5 电子信息工程系 18网络11 0018704128 周广权  
6 电子信息工程系 18网络11 0018704136 姜姣姣  
7 电子信息工程系 18移动52 0018764208 金冠佑  
8 纺织工程系 18纺贸11 0018223102 黄京京  
9 纺织工程系 18纺贸11 0018223108 夏鹏  
10 纺织工程系 18纺贸52 0018222227 周曼丽  
11 纺织工程系 18纺织11 0018204119 符文豪  
12 纺织工程系 18服饰11 0018227119 徐建  
13 机电工程系 17机电(3+3)2 0017352215 蒋星宇  
14 机电工程系 17机电1 0017332105 冷晨  
15 机电工程系 17数控(中职注册)1 0017344124 郭桃金  
16 机电工程系 18机电41 0018333131 陈褚鑫  
17 机电工程系 18机电41 0018333133 陈嘉  
18 机电工程系 18机电42 0018333203 谭睿  
19 机电工程系 18机电42 0018333214 高雨  
20 机电工程系 18机电42 0018333217 贺紫东  
21 机电工程系 18机电43 0018333317 仇家伟  
22 机电工程系 18机电43 0018333322 顾宇轩  
23 机电工程系 18机电43 0018333330 张珈豪  
24 机电工程系 18机器人52 0018330222 汤浩然  
25 机电工程系 18机器人53 0018330303 顾杨宇  
26 机电工程系 18机制11 0018903121 何瑞  
27 机电工程系 18机制42 0018909205 邱旭涛  
28 机电工程系 18数控41 0018912124 顾宇成  
29 机电工程系 18数控41 0018912139 陆顺  
30 机电工程系 18数控51 0018910116 陈佳伟  
31 机电工程系 18数控51 0018910122 陈哲源  
32 机电工程系 18数控51 0018910133 倪杨  
33 机电工程系 18数控52 0018910206 钱龙  
34 机电工程系 18数控52 0018910207 王强  
35 机电工程系 18数控52 0018910235 曹磊  
36 建筑工程系 18环艺51 0018119107 陈家微  
37 建筑工程系 18监理11 0018118116 蒲勇兵  
38 建筑工程系 18监理11 0018118126 袁铭辰  
39 建筑工程系 18监理11 0018118137 侯天荣  
40 建筑工程系 18室内设计21 0018122115 嵇成龙  
41 建筑工程系 18装饰11 0018124102 徐敏  
42 经济管理系 17营销1 0017531130 张振龙  
43 经济管理系 18财管51 0018571131 王可欣  
44 经济管理系 18国贸11 0016574108 霍飞宇  
45 经济管理系 18国贸11 0018506136 李建鹏  
46 经济管理系 18会计42 0018531220 陈尚佳  
47 经济管理系 18物流51 0018564114 朱佳艺  
48 经济管理系 18营销51 0018565109 沈佳磊  
49 经济管理系 18营销51 0018565111 陈璐  
50 经济管理系 18营销51 0018565117 侯娇  
51 经济管理系 18营销51 0018565119 王海玉  
52 经济管理系 18营销51 0018565121 邵张怡  
53 经济管理系 18营销52 0018565209 常爱涛