根据《沙洲职业工学院学生转专业管理办法(修订稿)》(沙工教〔2024〕35号),现对2026级各学院学生转专业实施方案进行公示(详见附件):
序号 | 学院 | 拟接收专业名称 | 2026级人数 | 拟接收转入计划数 |
1 | 建筑工程与设计学院 | 建筑工程技术 | 80 | 10 |
2 | 建筑工程与设计学院 | 工程造价 | 40 | 5 |
3 | 建筑工程与设计学院 | 建筑智能化工程技术 | 99 | 10 |
4 | 建筑工程与设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 5 |
5 | 建筑工程与设计学院 | 建筑室内设计 | 42 | 5 |
6 | 建筑工程与设计学院 | 环境艺术设计 | 34 | 5 |
7 | 建筑工程与设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 5 |
8 | 纺织服装与材料学院 | 现代纺织技术 | 91 | 20 |
9 | 纺织服装与材料学院 | 纺织品检验与贸易 | 83 | 20 |
10 | 纺织服装与材料学院 | 服装设计与工艺 | 87 | 10 |
11 | 纺织服装与材料学院 | 环境监测技术 | 42 | 10 |
12 | 纺织服装与材料学院 | 应用化工技术 | 88 | 20 |
13 | 数字化与微电子学院 | 集成电路技术 | 86 | 10 |
14 | 数字化与微电子学院 | 电子信息工程技术 | 90 | 10 |
15 | 数字化与微电子学院 | 物联网应用技术(职教一批) | 45 | 6 |
16 | 数字化与微电子学院 | 计算机网络技术 | 45 | 6 |
17 | 数字化与微电子学院 | 大数据技术 | 44 | 6 |
18 | 数字化与微电子学院 | 移动应用开发(职教一批) | 42 | 5 |
19 | 数字化与微电子学院 | 智能控制技术 | 43 | 7 |
20 | 数字化与微电子学院 | 智能控制技术(职教一批) | 45 | 5 |
21 | 数字化与微电子学院 | 电气自动化技术 | 89 | 11 |
22 | 数字化与微电子学院 | 人工智能技术应用 | 86 | 10 |
23 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 91 | 13 |
24 | 智能制造学院 | 机电一体化(现场工程师) | 38 | 4 |
25 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 89 | 9 |
26 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 90 | 9 |
27 | 智能制造学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 43 | 5 |
28 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 88 | 9 |
29 | 智能制造学院 | 数控技术 | 87 | 9 |
30 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 89 | 9 |
31 | 智能制造学院 | 数字化设计与制造 | 89 | 9 |
32 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 175 | 18 |
33 | 经济管理学院 | 大数据与会计(职教一批) | 43 | 5 |
34 | 经济管理学院 | 电子商务 | 85 | 9 |
35 | 经济管理学院 | 电子商务(职教一批) | 42 | 5 |
36 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 82 | 9 |
37 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 39 | 4 |
38 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营(职教二批) | 42 | 5 |
39 | 经济管理学院 | 市场营销 | 81 | 9 |
40 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 45 | 5 |
合计 | 2718 | 346 |
公示时间:2026年11月4日---2026年11月10日
公示期间,如有异议,请与学校教务处或者各学院教务秘书联系。
联系电话:56730083(教务处)