依据《沙洲职业工学院教研室工作职责与考核办法》,由教务处牵头,会同组织人事处、科研处、对外交流合作处、招就处等职能部门,经各教研室自评、二级学院初评,学校终评,完成了我校26个教研室的考核,5个教研室考核优秀,4个教研室考核良好,其余教研室考核均为合格(拟推荐本次考核排名前四位的教研室参评学校年度先进教研室)。现公示如下:
序号 | 教研室 | 二级学院 | 考核等级 |
1 | 环境监测与应用化工技术 | 纺织服装与材料学院 | 优秀 |
2 | 人工智能 | 数字化与微电子学院 | 优秀 |
3 | 艺术设计 | 建筑工程与设计学院 | 优秀 |
4 | 物流与电商 | 经济管理学院 | 优秀 |
5 | 汽车服务与工程 | 智能制造学院 | 优秀 |
6 | 机器人应用技术 | 智能制造学院 | 良好 |
7 | 智能控制技术 | 数字化与微电子学院 | 良好 |
8 | 建筑工程技术与管理 | 建筑工程与设计学院 | 良好 |
9 | 数字化设计与制造 | 智能制造学院 | 良好 |
10 | 汽车制造与装配 | 智能制造学院 | 合格 |
11 | 智能装备与制造 | 智能制造学院 | 合格 |
12 | 物联网技术 | 数字化与微电子学院 | 合格 |
13 | 形势与政策 | 马克思主义学院 | 合格 |
14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 马克思主义学院 | 合格 |
15 | 思想道德与法治 | 马克思主义学院 | 合格 |
16 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 | 合格 |
17 | 财会 | 经济管理学院 | 合格 |
18 | 国际贸易 | 经济管理学院 | 合格 |
19 | 营销与管理 | 经济管理学院 | 合格 |
20 | 酒店管理 | 经济管理学院 | 合格 |
21 | 建筑装饰与智能化 | 建筑工程与设计学院 | 合格 |
22 | 数学 | 公共教育学院 | 合格 |
23 | 外语 | 公共教育学院 | 合格 |
24 | 体育 | 公共教育学院 | 合格 |
25 | 现代纺织技术 | 纺织服装与材料学院 | 合格 |
26 | 服装设计与工艺 | 纺织服装与材料学院 | 合格 |
(考核合格的教研室排名不分先后)
公示期:2025年12月22日至2025年12月25日,公示期间如有异议,请与教务处联系。
联系电话:56730090
沙洲职业工学院教务处
2025年12月22日