根据《沙洲职业工学院学生转专业管理办法(修订稿)》(沙工教〔2024〕35号),现对2025级各学院转专业各专业拟接收计划数和考核方案进行公示(详见附件):
序号 | 学院 | 拟接收专业名称 | 2025级人数 | 拟接收计划数 |
1 | 建筑工程与设计学院 | 建筑工程技术 | 92 | 10 |
2 | 建筑工程与设计学院 | 工程造价 | 92 | 10 |
3 | 建筑工程与设计学院 | 建筑智能化工程技术 | 46 | 5 |
4 | 建筑工程与设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 48 | 5 |
5 | 建筑工程与设计学院 | 建筑室内设计 | 47 | 5 |
6 | 建筑工程与设计学院 | 环境艺术设计 | 32 | 5 |
7 | 建筑工程与设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 5 |
8 | 纺织服装与材料学院 | 现代纺织技术 | 92 | 20 |
9 | 纺织服装与材料学院 | 纺织品检验与贸易 | 93 | 20 |
10 | 纺织服装与材料学院 | 服装设计与工艺 | 41 | 10 |
11 | 纺织服装与材料学院 | 环境监测技术 | 47 | 10 |
12 | 纺织服装与材料学院 | 应用化工技术 | 88 | 10 |
13 | 数字化与微电子学院 | 集成电路技术 | 48 | 6 |
14 | 数字化与微电子学院 | 电子信息工程技术 | 93 | 10 |
15 | 数字化与微电子学院 | 物联网应用技术 | 46 | 6 |
16 | 数字化与微电子学院 | 计算机网络技术 | 47 | 4 |
17 | 数字化与微电子学院 | 大数据技术 | 95 | 10 |
18 | 数字化与微电子学院 | 移动应用开发 | 42 | 4 |
19 | 数字化与微电子学院 | 智能控制技术 | 45 | 6 |
20 | 数字化与微电子学院 | 电气自动化技术 | 96 | 10 |
21 | 数字化与微电子学院 | 人工智能技术应用 | 45 | 6 |
22 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 93 | 10 |
23 | 智能制造学院 | 机电一体化(现场工程师) | 38 | 4 |
24 | 智能制造学院 | 汽车制造与试验技术 | 91 | 9 |
25 | 智能制造学院 | 新能源汽车技术 | 96 | 10 |
26 | 智能制造学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 45 | 5 |
27 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 138 | 14 |
28 | 智能制造学院 | 数控技术 | 92 | 9 |
29 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 97 | 10 |
30 | 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 43 | 4 |
31 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 189 | 22 |
32 | 经济管理学院 | 电子商务 | 143 | 15 |
33 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 93 | 11 |
34 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 89 | 15 |
35 | 经济管理学院 | 市场营销 | 96 | 10 |
36 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 47 | 5 |
合计 | 2700 | 330 |
公示时间:2025年11月14日---2025年11月20日
公示期间,如有异议,请与学校教务处或者各学院教务秘书联系。
联系电话:56730083(教务处)